9月7日西安钢材市场板卷价格行情
冷轧薄钢板 包钢 彩涂板 武钢 酒钢
9月7日西安钢材市场冷轧板卷价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5160 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5160 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5160 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5580 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4960 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4810 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4810 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 5110 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4920 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4800 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4820 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 5120 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4900 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4900 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4810 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4870 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河钢邯钢 | 4810 |
9月7日西安钢材市场彩涂板卷价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7190 |
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7090 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 7040 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5540 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5410 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 山东凤阳 | 5310 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5700 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5600 |
镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5500 |
彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 5600 |
彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 5600 |
彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCC | 陕西华鲁 | 5500 |