行情综述:
金融市场行情:本周上证指数上涨,钢铁行业指数上涨2.49%,较去年底跌幅为19.18%。
钢铁产品行情:本周钢材期货震荡下跌,现货在钢厂去库存压力下,大幅下行;目前期货现货差价有所缩小,但仍处高位,对经济的悲观预期逐步兑现。
原材料行情:本周钢材原料铁矿石、焦炭同步下跌,大宗和航运受经济影响,跌势明显,仅部分有色产品有反弹需求。
产品名称 | 最新价 | 上周末价 | 变动% | 去年末价 | 变动% |
上证指数 | 2679.11 | 2598.87 | 3.09 | 3307.17 | -18.99 |
钢铁行业指数 | 917.65 | 895.39 | 2.49 | 1135.47 | -19.18 |
螺纹期货 | 3715 | 3737 | -0.59 | 3783 | -1.80 |
热卷期货 | 3540 | 3553 | -0.37 | 3849 | -8.03 |
大连铁矿指数 | 508 | 510 | -0.39 | 531 | -4.33 |
201不锈钢 | 8560 | 8540 | 0.23 | 8800 | -2.73 |
304不锈钢 | 14500 | 14600 | -0.68 | 14700 | -1.36 |
螺纹HRB400 20mm | 4400 | 4580 | -3.93 | 4320 | 1.85 |
高线6.5HPB300 | 4670 | 4860 | -3.91 | 4600 | 1.52 |
中厚板普20mm | 4150 | 4240 | -2.12 | 4200 | -1.19 |
造船板20mm | 4650 | 4710 | -1.27 | 4580 | 1.53 |
热轧现货4.75 | 3820 | 3890 | -1.80 | 4230 | -9.69 |
冷轧1.0mm | 4360 | 4530 | -3.75 | 4860 | -10.29 |
镀锌卷1.0mm | 4480 | 4730 | -5.29 | 5070 | -11.64 |
彩涂板0.476mm | 7600 | 7700 | -1.30 | 7200 | 5.56 |
硅钢WW800 | 5350 | 5400 | -0.93 | 6050 | -11.57 |
无缝钢管108*4.5(8163) | 5000 | 5100 | -1.96 | 5450 | -8.26 |
焊管1.5寸*3.25 |