【报价】天津钢市报价
9月17日天津市场主要钢材价格汇总表 | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
汇总 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | 6.5 | 4500 | +10 | 东华 | |
盘螺 | HRB400E | 10 | 4590 | +10 | 九江 | |
螺纹钢 | HRB400E | 20mm | 4410 | +20 | 敬业 | |
镀锌 | DX51D | 1.0*1250mm*C | 4950 | -50 | 首钢 | 有花 |
彩涂 | CGCL | 0.47×1000mm | 6100 | 0 | 江林 | |
带钢 | Q235 | 2.0×236-355mm | 4420 | -50 | 津西 | |
焊管 | Q235 | 4寸×3.75mm | 4500 | +30 | 大邱庄 | |
无缝管 | 20# | Φ108×4mm | 5360 | 0 | 山东 | |
角钢 | Q235 | 5# | 4470 | +20 | 仁翼 |
◆建材:
9月17日天津建筑钢材市场价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:高线 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
HPB300 | 6.5 | 4500 | +10 | 东华 |
HPB300 | 8/10 | 4440 | -10 | 东华 |
品种:盘螺 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
HRB400E | 8 | 4590 | +10 | 九江 |
HRB400E | 10 | 4590 | +10 | 九江 |
HRB400E | 8 | 4590 | +20 | 东华 |
HRB400E | 10 | 4590 | +20 | 东华 |
品种:螺纹 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
HRB400E | 12mm | 4640 | +20 | 敬业 |
HRB400E | 14mm | 4610 | +20 | 敬业 |
HRB400E | 16mm | 4610 | +20 | 敬业 |
HRB400E | 18mm | 4440 | +30 | 敬业 |
HRB400E | 20mm | 4410 | +20 | 敬业 |
HRB400E | 22mm | 4410 | +10 | 敬业 |
HRB400E | 25mm | 4460 | +10 | 敬业 |
HRB400E | 28mm | 4490 | -10 | 敬业 |
HRB400E | 32mm | 4490 | -10 | 敬业 |
HRB400E | 12mm | 4500 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 14mm | 4500 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 16mm | 4440 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 18mm | 4340 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 20mm | 4340 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 22mm | 4360 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 25mm | 4360 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 28mm | 4440 | 0 | 鑫达 |
HRB400E | 32mm | 4420 | 0 | 鑫达 |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | |
昊天 | 三级螺纹钢、盘螺 | |
益友 | 三级螺纹钢 | |
世纪天宇 | 盘螺、螺纹、高线 | |
赛田 | 三级螺纹钢 | |
滨海物资 | 螺纹、线材、高线 | |
烨璟国际 | 精轧螺纹 | |
铁路物资天津 | 螺纹、线材 | |
国泰乾成 | 精轧螺纹 | |
地天泰 | 螺纹、线材 | |
赛亿通 | 螺纹、线材 | |
中联盛恒 | 螺纹、线材 | |
中聚汇成 | 螺纹钢、盘螺、线材、圆钢 |
◆板材:
9月17日天津板材市场价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:冷轧 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
SPCC | 1.0×1250mm×C | 4800 | +50 | 天铁 |
DC01 | 1.0×1250mm×C | 4800 | 0 | 唐钢 |
品种:热轧 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | 4.75×1500mm×C | 4230 | 0 | 唐钢 |
品种:中板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | 12×2200mm | 4310 | 0 | 天钢 |
Q235B | 14/16/18×2200mm | -- | 鞍钢 | |
品种:普板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
SS400 | 2.0×1500mm×C | 4520 | +10 | 唐钢 |
SS400 | 4.5×1500mm×C | 4320 | +10 | 包钢 |
SS400 | 5.5×1500mm×C | 4320 | +10 | 包钢 |
SS400 | 7.5×1500mm×C | 4320 | +10 | 包钢 |
品种:花纹板 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
HQ235B | 2.3×1500 | 4580 | 0 | 本钢 |
HQ235B | 2.75×1500 | 4500 | 0 | 本钢 |
HQ235B | 4.5×1500 | 4480 | +20 | 本钢 |
品种:彩涂 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
CGCL | 0.47×1000mm×C | 6100 | 0 | 江林 |
品种:镀锌 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
SPHC | 0.5×1000mm×C | 4870 | 0 | 江林 |
DX51D | 1.0×1250mm×C | 4950 | -50 | 首钢有花 |
DX51D | 1.0×1250mm×C | -- | 0 | 唐钢无花 |
◆带钢:
9月17日天津市场带钢价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:热带 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q195-Q235 | 1.2×156-235mm | 4570 | -50 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×156-235mm | 4420 | -50 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×236-355mm | 4420 | -50 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.0×420-520mm | 4490 | -50 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×156-235mm | 4380 | -50 | 津西 |
Q195-Q235 | 2.5×236-355mm | 4380 | -50 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×356-415mm | 4410 | -50 | 友发 |
Q195-Q235 | 2.5×420-520mm | 4450 | -50 | 友发 |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | |
唐钢华冶 | 热卷、冷卷 | |
盛龙发 | 花纹卷、平板、锰板 | |
舰航国际 | 热卷、中板 | |
亚铁 | 冷板 | |
江林 | 彩涂、镀锌 | |
特宇国际 | 首钢镀锌卷 唐钢镀锌卷 | |
丰隆 | 带钢 | |
尧舜实业 | 镀锌带钢 | |
宇润德 | 镀锌带钢 | |
铁路物资天津 | 热轧带钢、热轧卷板 | |
鑫贸华丰 | 普板、碳结板、锰板 | |
华通恒 | 有色金属、不锈钢板 | |
盟拓彩钢 | 冷轧、镀铝锌板 | |
宏宇物资 | 冷板、弹簧板、低合金板、大梁板、镀锌板 | |
慧达金属 | 热卷、冷卷、中厚板 | |
亿迅源 | 楼承板、各种型号彩板 |
◆型材:
9月17日天津型材市场价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:角钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235 | 5# | 4100 | -400 | 唐山 |
Q235 | 7.5# | 4120 | -390 | 唐山 |
Q235 | 10# | 4100 | -300 | 唐山 |
Q235B | 5# | 4470 | +20 | 仁翼 |
品种:热镀锌角钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235 | 3#(5-5.5kg) | 6080 | 0 | 大邱庄 |
Q235 | 4#(8-8.5kg) | 5520 | 0 | 大邱庄 |
Q235 | 5#(14-14.5kg) | 5170 | -30 | 大邱庄 |
品种:热镀锌槽钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235 | 5#(23-26kg) | 5610 | 0 | 大邱庄 |
Q235 | 8#(27-29kg) | 5200 | -70 | 大邱庄 |
Q235 | 10#(37-39kg) | 5020 | -10 | 大邱庄 |
品种:槽钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235 | 6.3# | 4150 | -450 | 唐山 |
Q235 | 8# | 4100 | -450 | 唐山 |
Q235 | 10# | 4100 | -450 | 唐山 |
Q235 | 16# | 4100 | -450 | 唐山 |
Q235 | 18# | 4100 | -450 | 唐山 |
Q235 | 20# | 4100 | -450 | 唐山 |
Q235 | 25# | 4250 | -370 | 唐山 |
品种:工字钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235 | 10-12# | 4150 | -410 | 唐山 |
Q235 | 16-18# | 4120 | -420 | 唐山 |
品种:H型钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235 | 200×200mm | 4160 | -40 | 津西 |
Q235 | 300×300mm | 4320 | -30 | 津西 |
Q235 | 500×200mm | 4320 | -30 | 津西 |
品种:扁钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
Q235 | 40×4mm | 4560 | +60 | -- |
Q235 | 50×5.5mm | 4560 | +60 | -- |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | |
润江鑫 | H型钢工角槽扁 | |
欣勇宏德 | H型钢 | |
同进鼎新 | 唐山工角槽 | |
宏润发 | 唐山工角槽扁 | |
仁翼 | 角钢 | |
宏润发 | 扁钢 | |
大强 | 弹簧扁钢 | |
环宇扁钢 | 扁钢 | |
舜辰实业 | 镀锌角槽扁圆钢 | |
廊坊市金航物资 | H型钢 | |
廊坊市瑞宁加华 | H型钢、工角槽 | |
海鑫旺盛 | H型钢、工角槽、扁钢 | |
朗铭特 | CZ型钢 | |
金建万隆 | HCZU型钢 | |
聚金 | CZU型钢、异型钢 | |
廊坊市鼎泰丰 | H型钢、工角槽 |
◆管材:
9月17日天津市场管材价格表 | ||||
单位:元/吨 | ||||
品种:焊管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 4630 | +30 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 4550 | +30 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 4590 | +30 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4500 | +30 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 4540 | +30 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 8寸×5.0mm | 4530 | +30 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 4630 | +20 | 唐山 |
Q215-Q235 | 2寸×2.5mm | 4620 | +20 | 唐山 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4490 | +20 | 唐山 |
品种:镀锌管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 5320 | +50 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 5360 | +50 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 5280 | +50 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 4950 | +50 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 5280 | +50 | 大邱庄 |
Q215-Q235 | 6分×2.5mm | 5610 | +50 | 唐山 |
Q215-Q235 | 1寸×3.0mm | 5410 | +50 | 唐山 |
Q215-Q235 | 1.5寸×3.25mm | 5290 | +50 | 唐山 |
Q215-Q235 | 4寸×3.75mm | 5020 | +50 | 唐山 |
Q215-Q235 | 6寸×4.0mm | 5310 | +50 | 唐山 |
品种:螺旋管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | Φ219×6mm | 4205 | -50 | 友联 |
Q235B | Φ720×8mm | 4305 | -50 | 友联 |
品种:防腐保温管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q235B | Φ219×6mm | 3910 | 0 | 源泰 |
Q235B | Φ720×8mm | 3960 | 0 | 源泰 |
品种:石油套管(带丝扣) | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
j55 | 139.7*9.17 | 6150 | 0 | 大无缝 |
j55 | 177.8*9.17 | 6100 | 0 | 大无缝 |
j55 | 273.05*10.16 | 6100 | 0 | 大无缝 |
N80 | 139.7*9.17 | 6100 | 0 | 大无缝 |
N80 | 177.8*9.17 | 6100 | 0 | 大无缝 |
N80 | 273.05*10.16 | 6100 | 0 | 大无缝 |
品种:方矩管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q195-Q235 | 20×20×2.0mm | 4650 | 0 | 源泰 |
Q195-Q235 | 50×50×2.5mm | 4430 | 0 | 源泰 |
Q195-Q235 | 100×100×3.5mm | 4460 | 0 | 源泰 |
Q195-Q235 | 80×100×4.5mm | 4460 | 0 | 源泰 |
品种:镀锌方矩管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
Q195-Q235 | 25×25×2.0mm | 5950 | 0 | 源泰 |
Q195-Q235 | 50×50×3.5mm | 4950 | 0 | 源泰 |
Q195-Q235 | 100×100×2.75mm | 5060 | 0 | 源泰 |
品种:无缝管 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
20# | Φ57×3.5mm | 5450 | 0 | 山东 |
20# | Φ89×4mm | 5360 | 0 | 山东 |
20# | Φ108×4mm | 5360 | 0 | 山东 |
20# | Φ133×4.5mm | 5360 | 0 | 山东 |
20# | Φ159×5mm | 5450 | 0 | 山东 |
20# | Φ219×6mm | 5430 | 0 | 山东 |
20# | Φ273×7mm | 5430 | 0 | 山东 |
20# | Φ325×8mm | 5400 | 0 | 山东 |
20# | Φ377×10mm | 5600 | 0 | 山东 |
品种:不锈钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
304 | 0.24-0.33mm | 17800 | 0 | |
304 | 0.33-0.38mm | 17800 | 0 | |
304 | 0.4mm | 17400 | 0 | |
201 | 0.24-0.33mm | 10900 | 0 | 精炼炉 |
201 | 0.33-0.38mm | 10900 | 0 | 精炼炉 |
201 | 0.4mm | 10100 | 0 | 精炼炉 |
品种:优碳钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
20# | 16-150 | 5330 | 0 | -- |
35# | 16-150 | 5330 | 0 | -- |
45# | 16-150 | 5330 | 0 | -- |
20# | 200-310 | 4860 | 0 | -- |
35# | 200-310 | 4780 | 0 | -- |
45# | 200-310 | 4780 | 0 | -- |
Q235 | 16-150 | 4780 | 0 | -- |
Q235 | 200-310 | 4780 | 0 | -- |
品种:合结钢 | ||||
材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 |
20/40Cr | 16-150 | 5760 | 0 | -- |
20/40Cr | 200-310 | 5800 | 0 | -- |
20CrMo(G) | 16-150 | 4760 | 0 | -- |
20CrMo(G) | 200-310 | 5790 | 0 | -- |
42CrMo(A) | 16-150 | 5840 | 0 | -- |
42CrMo(A) | 200-310 | 5890 | 0 | -- |
诚信报价企业:
单位名称 | 主营品种 | |
友联 | 螺旋焊管 | |
宝利来 | 螺旋焊管 | |
源泰远大 | 螺旋管 | |
宝来 | 直缝焊管 | |
中联盛恒 | 直缝焊管、镀锌焊管 | |
宽盛 | 直缝焊管、镀锌焊管 | |
聚德昌 | 镀锌焊管 螺旋管、架子管 | |
源泰 | 方矩管 | |
源泰方矩 | 镀锌方管 | |
中通 | 方矩管 | |
尧舜 | 方矩管 | |
宏寰 | 方矩管、镀锌方管 二次镀锌 | |
金兴宝 | 无缝管 | |
金贝 | 管线管、油套管 | |
中东钢管 | 合金管 | |
金丽君 | 钢塑复合管 镀锌钢管、焊接钢管 | |
华夏盛鑫 | 不锈钢 | |
兴乾 | 碳结圆钢、合结圆钢 | |
天储伟业 | 优碳钢、合结钢 | |
铁路物资天津 | 圆钢 | |
广信钢铁 | 方矩管 | |
巨硕 | 无缝管、高压合金管 | |
伟恒基业 | 方矩管 | |
硕丰达 | 无缝管、高压管、石油裂化管、化肥专用管 | |
鲁诚鑫 | 无缝管、方矩管 | |
群胜达钢管 | 圆管、方矩管、镀锌 | |
公和永科技 | 焊管、螺旋管、方矩管 |